Wybory do sejmu 2023 w gminie Przytoczna
Okręg wyborczy numer 8 stanowi województwo lubuskie.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu w gminie Przytoczna.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu na mapach w Geoportalu Wyborczym
Wyniki wyborów do sejmu 2023 w gminie Przytoczna
Sprawdź jak głosowali mieszkańcy gminy Przytoczna, poniżej prezentujemy tabelę z rozkładem głosów na poszczególne komitety wyborcze.
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 826 | 30.3% |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 782 | 28.69% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 493 | 18.09% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 203 | 7.45% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 187 | 6.86% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 99 | 3.63% |
| W sumie | 2 590 | 95.02% |
Wybory w gminie Przytoczna
W wyborach do sejmu w gminie Przytoczna głosować można w obwodzie (lokalu) wyborczym, w którym się jest zameldowanym. W dniu wyborów należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego w gminie Przytoczna dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
W gminie Przytoczna znajduje się ponad 7 miejsc do głosowania. Lokale wyborcze w gminie Przytoczna są czynne w godzinach 7:00-21:00. W okręgu wyborczym, do którego należy gmina Przytoczna zostanie wybranych 12 posłów do Sejmu.
Więcej informacji o kandydatach do Sejmu w gminie Przytoczna można znaleźć na stronie okręgu wyborczego nr 8.
Gdzie oddać głos w gminie Przytoczna - lista obwodów (lokale wyborcze w gminie Przytoczna)
Dowiedz się gdzie możesz oddać swój głos podczas wyborów do sejmu w gminie Przytoczna.
Przedstawiamy listę wyznaczonych miejsc obwodów głosowania w gminie Przytoczna.
| L.p. | Adres lokalu wyborczego w gminie Przytoczna | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Opis granic - gdzie głosować w gminie Przytoczna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Świetlica Wiejska w Lubikowie, Lubikowo 27, 66-340 Przytoczna | stały | Nie | Dziubielewo, Lubikowo, Lubikówko |
| 2 | Świetlica Wiejska w Chełmsku, Chełmsko 15, 66-340 Przytoczna | stały | Tak | Chełmsko, Twierdzielewo, Żabno |
| 3 | Świetlica Wiejska w Goraju, Goraj 24, 66-340 Przytoczna | stały | Nie | Goraj, Krobielewo, Nowiny, Strychy, Stryszewo, Stryszki |
| 4 | Urząd Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna | stały | Tak | Dębówko, Gaj, Murowiec, Orłowce, Poręba, Przytoczna |
| 5 | Dom Strażaka w Rokitnie, Rokitno 12B, 66-340 Przytoczna | stały | Tak | Rokitno |
| 6 | Świetlica Wiejska w Wierzbnie, Wierzbno 53A, 66-340 Przytoczna | stały | Tak | Wierzbno |
| 7 | Świetlica Wiejska w Nowej Niedrzwicy, Nowa Niedrzwica 6, 66-340 Przytoczna | stały | Tak | Chełmicko, Krasne Dłusko, Nowa Niedrzwica, Rokitno-Stacja |
